Painel do Atido
Gestão de Pedidos
Acompanhe e atualize o status das compras feitas pelo site.
| Pedido | Cliente | Data | Tipo | Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cmtlnwtbz000201pi4qed0tt8 0 itens | Átido junio Ribeiro Da Hora | 03/09/2026 | Retirada | R$ 499,90 | Aguardando Pagamento | |
| cmtlnw0z0000001pia2kqy5ji 0 itens | Cliente sem Nome | 03/09/2026 | Mercado Pago | R$ 499,90 | Aguardando Pagamento | |
| cmtlk6gh5000001nwyrwybmqk 0 itens | Cliente sem Nome | 03/09/2026 | Mercado Pago | R$ 682,90 | Aguardando Pagamento | |
| cmtlj9vuo000501msofqu245h 0 itens | Cliente sem Nome | 03/09/2026 | Mercado Pago | R$ 10,50 | Aguardando Pagamento | |
| cmtk2lwfn000201ms73wiw1cs 0 itens | Cliente sem Nome | 02/09/2026 | Mercado Pago | R$ 68,50 | Aguardando Pagamento | |
| cmthgbaya000001mse7ngby98 0 itens | Cliente sem Nome | 31/08/2026 | Mercado Pago | R$ 7,00 | Aguardando Pagamento | |
| cmther0t5000001mott53me6x 0 itens | Cliente sem Nome | 31/08/2026 | Mercado Pago | R$ 68,50 | Aguardando Pagamento | |
| cmt7pk87o0007yovctxhfkb5e 0 itens | Doido | 24/08/2026 | Retirada | R$ 21,50 | Aguardando Pagamento | |
| cmt7pfkry0003yovc64a3hisg 0 itens | Davyd Wilkerson | 24/08/2026 | Retirada | R$ 86,50 | Aguardando Pagamento | |
| cmt7p9hlb0000yovc8zatxinc 0 itens | Cliente sem Nome | 24/08/2026 | Retirada | R$ 970,00 | Aguardando Pagamento |
